Per tutela della privacy i tabelloni orari sono pubblicati solo nella bacheca del registro elettronico.
Scansione oraria delle lezioni
| Prima ora | 7,50-8,50 |
| Seconda ora | 8,50-9,45 |
| Primo intervallo | 9,45-9,55 |
| Terza ora | 9,55-10,50 |
| Quarta ora | 10,50-11,45 |
| Secondo intervallo (le classi il cui orario giornaliero finisce alla quarta ora non effettuano il secondo intervallo) | 11,45-11,55 |
| Quinta ora | 11,55-12,50 |
| Sesta ora | 12,50-13,40 |
| Solo Martedì e Giovedì ind. artistico | |
| Settima ora | 13,45-14,40 |
| Ottava ora | 14,40-15,35 |
| Nona ora | 15,35-16,30 |