
EDUSCOPIO 2017: Scientifico e Linguistico primi in Romagna, Scienze Umane primo in provincia
L’indirizzo Scientifico del nostro Liceo si classifica al primo posto nelle province romagnole e secondo in tutta la regione Emilia-Romagna, ottenendo un ottimo risultato anche su scala nazionale. Anche il Liceo Linguistico sul gradino più alto del podio in Romagna.
Fondazione Agnelli www.eduscopio.it GRADUATORIA 2017
Dati relativi alle immatricolazioni universitarie 2012-13/2013-14/2014-15
Licei Scientifici della ROMAGNA (prov. di RA-FC-RN e Imolese) |
Indice FGA (indicatore complessivo) | Media dei Voti (da 18 a 30) ottenuti nel primo anno di corso | Media dei Crediti universitari relativi al primo anno di corso |
Liceo Scientifico TORRICELLI-BALLARIDNI FAENZA | 87.85 | 28.26 | 90.02 |
LS F.Alberghetti IMOLA | 86.41 | 27.86 | 90.64 |
LS Rambaldi Valeriani IMOLA | 85.72 | 28.56 | 83.44 |
LS Ricci Curbastro LUGO (RA) | 83.99 | 27.96 | 84.97 |
LS Fulcieri Paolucci FORLI’ | 82.64 | 27.91 | 82.73 |
LS Righi CESENA (FC) | 82.63 | 27.62 | 85.13 |
LS Oriani RAVENNA | 79.68 | 27.51 | 80.08 |
LS M.Curie Savignano s/Rubicone (FC) | 77.13 | 27.28 | 76.94 |
LS Volta-Fellini RICCIONE (RN) | 76.36 | 26.93 | 78.26 |
LS Serpieri RIMINI | 74.94 | 26.82 | 76.35 |
LS Einstein RIMINI | 71.02 | 26.37 | 72.29 |
LS I.S. da Vinci CESENATICO (FC) | 64.70 | 25.84 | 64.07 |
Licei LINGUISTICI in ROMAGNA |
Comune | Indice FGA (indicatore complessivo) | Media dei Voti (da 18 a 30) ottenuti nel primo anno di corso | Media dei Crediti universitari relativi al primo anno di corso |
Liceo Linguistico TORRICELLI-BALLARIDNI | FAENZA | 73.83 | 26.4 | 77.69 |
GREGORIO RICCI CURBASTRO | LUGO | 67.91 | 25.88 | 70.13 |
GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI | FORLI’ | 65.86 | 25.38 | 70.21 |
DANTE ALIGHIERI | RAVENNA | 63.1 | 25.77 | 61.46 |
RAMBALDI – VALERIANI – DA IMOLA | IMOLA | 62.66 | 25.41 | 63.58 |
MARRI – S. UMILTA’ | FAENZA | 57.41 | 24.57 | 60.02 |
Si piazza bene anche l’indirizzo delle SCIENZE UMANE, primo nella provincia di Ravenna e davanti anche ai vicini forlivesi e imolesi:
Licei SCIENZE UMANE in Romagna |
Comune | Indice FGA (indicatore complessivo) | Media dei Voti (da 18 a 30) ottenuti nel primo anno di corso | Media dei Crediti universitari relativi al primo anno di corso |
Liceo Scienze Umane TORRICELLI-BALLARIDNI | FAENZA | 64.17 | 25.48 | 66.02 |
MARRI – S. UMILTA’ | FAENZA | 60.75 | 25.66 | 57.64 |
GREGORIO RICCI CURBASTRO | LUGO | 58.84 | 24.11 | 66.77 |
DANTE ALIGHIERI | RAVENNA | 57.87 | 24.63 | 60.46 |
RAMBALDI – VALERIANI – DA IMOLA | IMOLA | 55.74 | 24.61 | 56.41 |
GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI | FORLI’ | 55.18 | 24.06 | 59.89 |
VALFREDO CARDUCCI | FORLIMPOPOLI | 49.48 | 23.67 | 51.74 |
Il Classico consegue un buon punteggio, piazzandosi al terzo posto in provincia:
Licei CLASSICI della Provincia di Ravenna |
Comune | Indice FGA (indicatore complessivo) | Media dei Voti (da 18 a 30) ottenuti nel primo anno di corso | Media dei Crediti universitari relativi al primo anno di corso |
GREGORIO RICCI CURBASTRO | LUGO | 87.22 | 27.95 | 91.52 |
DANTE ALIGHIERI | RAVENNA | 83.61 | 28.15 | 82.66 |
TORRICELLI-BALLARDINI | FAENZA | 81.24 | 27.84 | 80.5 |
I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.